
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 사업명칭 | 여주역세권도시개발사업 | 사업면적 | 473,664㎡ |
|---|---|---|---|
| 개발사업유형 | 도시개발사업 | 사업규모 | |
| 통합사업명 | 여주역세권도시개발구역 | 사업기간 | 2014-04~2024-04 |
| 위치 | 경기 여주시 교동403번지 일원 | ||
| 시행자명 |
|---|
| 블럭명 | 소재지 | 건립세대수 | 용적율/건폐율 | 대지면적 |
| 여주역세권우남퍼스트빌 | 경기 여주시 교동 427(여주역세권도시개발구역 2블록) | 계획세대수 602세대 | -%/-% | 0㎡ |
| 여주역세권1블록 휴먼빌 | 경기 여주시 교동 여주역세권도시개발구역 1블록 | 계획세대수 640세대 | -%/-% | 0㎡ |
| 여주역세권 3블록 | 경기 여주시 교동 여주역세권 3블록 | 계획세대수 705세대 | -%/-% | 0㎡ |

